MENTOR GRAPHICS CORPORATION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNAUDITED SUPPLEMENTAL BOOKINGS AND REVENUE INFORMATION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Rounded to nearest 5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal year ended January 31, 2011 | Fiscal year ended January 31, 2010 | Fiscal year ended January 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group Bookings (a) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Systems Design | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 25 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 15 | % | 20 | % | 25 | % | 15 | % | 20 | % | |||||||||||||||
IC Design to Silicon | 30 | % | 35 | % | 30 | % | 25 | % | 30 | % | 40 | % | 40 | % | 35 | % | 40 | % | 40 | % | 40 | % | 30 | % | 30 | % | 40 | % | 35 | % | |||||||||||||||
Scalable Verification | 30 | % | 25 | % | 20 | % | 30 | % | 25 | % | 20 | % | 25 | % | 15 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 30 | % | 20 | % | |||||||||||||||
New & Emerging Products | 10 | % | 10 | % | 25 | % | 10 | % | 15 | % | 10 | % | 5 | % | 20 | % | 15 | % | 10 | % | 10 | % | 20 | % | 15 | % | 10 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Services & Other (b) | 10 | % | 10 | % | 5 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 5 | % | 10 | % | 15 | % | 10 | % | 10 | % | 5 | % | 10 | % | |||||||||||||||
Total | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||
Fiscal year ended January 31, 2011 | Fiscal year ended January 31, 2010 | Fiscal year ended January 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group Revenue (b) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Systems Design | 25 | % | 30 | % | 25 | % | 30 | % | 25 | % | 20 | % | 20 | % | 30 | % | 25 | % | 25 | % | 20 | % | 20 | % | 25 | % | 20 | % | 20 | % | |||||||||||||||
IC Design to Silicon | 35 | % | 30 | % | 25 | % | 25 | % | 30 | % | 45 | % | 35 | % | 30 | % | 35 | % | 35 | % | 40 | % | 30 | % | 30 | % | 35 | % | 35 | % | |||||||||||||||
Scalable Verification | 20 | % | 20 | % | 30 | % | 25 | % | 25 | % | 20 | % | 25 | % | 20 | % | 20 | % | 25 | % | 20 | % | 25 | % | 25 | % | 30 | % | 25 | % | |||||||||||||||
New & Emerging Products | 10 | % | 10 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 15 | % | 10 | % | 10 | % | 15 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||
Services & Other (b) | 10 | % | 10 | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 10 | % | 10 | % | 5 | % | 5 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 5 | % | 10 | % | |||||||||||||||
Total | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||
Fiscal year ended January 31, 2011 | Fiscal year ended January 31, 2010 | Fiscal year ended January 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bookings by Geography | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
North America | 45 | % | 40 | % | 45 | % | 50 | % | 45 | % | 40 | % | 55 | % | 45 | % | 40 | % | 45 | % | 40 | % | 30 | % | 40 | % | 35 | % | 35 | % | |||||||||||||||
Europe | 20 | % | 25 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 25 | % | 25 | % | 15 | % | 25 | % | 20 | % | 35 | % | 35 | % | 35 | % | 35 | % | 35 | % | |||||||||||||||
Japan | 15 | % | 5 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 25 | % | 5 | % | 20 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 20 | % | 10 | % | 5 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Pac Rim | 20 | % | 30 | % | 20 | % | 15 | % | 20 | % | 10 | % | 15 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 10 | % | 15 | % | 15 | % | 25 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Total | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||
Fiscal year ended January 31, 2011 | Fiscal year ended January 31, 2010 | Fiscal year ended January 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue by Geography | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
North America | 35 | % | 40 | % | 50 | % | 50 | % | 45 | % | 40 | % | 50 | % | 40 | % | 40 | % | 45 | % | 40 | % | 35 | % | 40 | % | 40 | % | 40 | % | |||||||||||||||
Europe | 25 | % | 25 | % | 25 | % | 20 | % | 25 | % | 20 | % | 30 | % | 25 | % | 30 | % | 25 | % | 30 | % | 30 | % | 35 | % | 35 | % | 30 | % | |||||||||||||||
Japan | 20 | % | 10 | % | 10 | % | 15 | % | 10 | % | 20 | % | 5 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 20 | % | 20 | % | 10 | % | 10 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Pac Rim | 20 | % | 25 | % | 15 | % | 15 | % | 20 | % | 20 | % | 15 | % | 20 | % | 15 | % | 15 | % | 10 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Total | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||
Fiscal year ended January 31, 2011 | Fiscal year ended January 31, 2010 | Fiscal year ended January 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bookings by Business Model (c) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perpetual | 40 | % | 30 | % | 15 | % | 15 | % | 25 | % | 15 | % | 25 | % | 20 | % | 10 | % | 15 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 10 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Ratable | 20 | % | 15 | % | 5 | % | 5 | % | 10 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 25 | % | 20 | % | 15 | % | 10 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Up Front | 40 | % | 55 | % | 80 | % | 80 | % | 65 | % | 70 | % | 60 | % | 65 | % | 75 | % | 70 | % | 55 | % | 60 | % | 65 | % | 80 | % | 70 | % | |||||||||||||||
Total | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||
Fiscal year ended January 31, 2011 | Fiscal year ended January 31, 2010 | Fiscal year ended January 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue by Business Model (c) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perpetual | 20 | % | 25 | % | 25 | % | 15 | % | 20 | % | 15 | % | 25 | % | 15 | % | 10 | % | 15 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 10 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Ratable | 25 | % | 15 | % | 10 | % | 10 | % | 15 | % | 10 | % | 15 | % | 15 | % | 10 | % | 15 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 10 | % | 15 | % | |||||||||||||||
Up Front | 55 | % | 60 | % | 65 | % | 75 | % | 65 | % | 75 | % | 60 | % | 70 | % | 80 | % | 70 | % | 60 | % | 60 | % | 60 | % | 80 | % | 70 | % | |||||||||||||||
Total | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||
(a) Product Group Bookings excludes support bookings for all sub-flow categories. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Product Group Revenue includes support revenue for each sub-flow category as appropriate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Bookings and Revenue by Business Model are System and Software only. |